Analyses statistiques
Explorez les 8 requêtes analytiques obligatoires du projet.
R5 — Score global au-dessus de la moyenne nationale
Universités dont le score global dépasse la moyenne des universités du même pays pour l'édition sélectionnée.
R5 — Score global au-dessus de la moyenne nationale
23 résultat(s)| Université | Pays | Score Global | Moy. Nationale | Écart | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Etats-Unis | 100.0 | 87.4 | 12.6 | 1 |
| Harvard University | Etats-Unis | 96.8 | 87.4 | 9.4 | 4 |
| Stanford University | Etats-Unis | 96.1 | 87.4 | 8.7 | 6 |
| Imperial College London | Royaume-Uni | 98.5 | 89.9 | 8.6 | 2 |
| University of Oxford | Royaume-Uni | 96.9 | 89.9 | 7.0 | 3 |
| University of Cambridge | Royaume-Uni | 96.7 | 89.9 | 6.8 | 5 |
| Peking University | Chine | 88.5 | 82.0 | 6.5 | 14 |
| The University of Hong Kong | Hong Kong | 87.6 | 82.0 | 5.6 | 17 |
| ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Suisse | 93.9 | 88.7 | 5.2 | 7 |
| Tsinghua University | Chine | 86.5 | 82.0 | 4.5 | 20 |
| The University of Melbourne | Australie | 88.9 | 84.5 | 4.4 | 13 |
| Universite PSL | France | 84.7 | 81.1 | 3.6 | 24 |
| California Institute of Technology (Caltech) | Etats-Unis | 90.9 | 87.4 | 3.5 | 10 |
| The University of Tokyo | Japon | 82.1 | 79.1 | 3.1 | 32 |
| University of Pennsylvania | Etats-Unis | 90.3 | 87.4 | 2.9 | 11 |
| The University of Sydney | Australie | 87.3 | 84.5 | 2.8 | 18 |
| University of California, Berkeley (UCB) | Etats-Unis | 90.1 | 87.4 | 2.7 | 12 |
| National University of Singapore (NUS) | Singapour | 93.7 | 91.1 | 2.7 | 8 |
| The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australie | 87.1 | 84.5 | 2.6 | 19 |
| UCL | Royaume-Uni | 91.6 | 89.9 | 1.7 | 9 |
| University of Toronto | Canada | 84.1 | 82.7 | 1.4 | 25 |
| Cornell University | Etats-Unis | 87.9 | 87.4 | 0.5 | 16 |
| McGill University | Canada | 83.0 | 82.7 | 0.3 | 29 |
Toutes les analyses
R1
Employabilité > Réputation académique
R2
Évolution des universités françaises
R3
Top QS non présentes dans CLASSEMENT_REF
R4
Pays homogènes en employabilité (ALL)
R5
Score global au-dessus de la moyenne nationale
R6
Critère le plus discriminant (dispersion)
R7
Universités très stables dans le classement
R8
Top 10 meilleur ratio étudiants/enseignants